Отчеты о проведении приемов граждан депутатами
Информация о приеме граждан депутатами Законодательного Собрания Пензенской области в 2018 году
Скачать информацию о приеме граждан депутатами Законодательного Собрания Пензенской области по итогам 2018 года можно здесь.
Фамилия, имя, отчество
депутата | Период проведения приемов
(по кварталам 2018 года) | Количество приемов
(количество переносов, совмещений приемов) | Количество обращений | Результат рассмотрения обращений | ||
Выполнено | В стадии реализации | Даны консультации | ||||
Акчурин И.А. | I квартал | 3 | 34 | 14 | 9 | 11 |
II квартал | 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | |
III квартал | 3 (1) | 44 | 21 | 5 | 18 | |
IV квартал | 3 | 37 | 18 | 5 | 14 | |
Итого | 12 (1) | 161 | 78 | 30 | 53 | |
Африканов В.В. | I квартал | 3 (2) | 6 | 3 | 2 | 1 |
II квартал | 3 (2) | 5 | 1 | 2 | 2 | |
III квартал | 5 (2) | 13 | 3 | 6 | 4 | |
IV квартал | 2 (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | |
Итого | 13 (8) | 30 | 12 | 10 | 8 | |
Боринштейн В.И. | I квартал | 3 | 40 | 10 | 7 | 23 |
II квартал | 3 (1) | 25 | 6 | 5 | 14 | |
III квартал | 3 (1) | 30 | 7 | 4 | 19 | |
IV квартал | 3 (2) | 25 | 11 | 6 | 8 | |
Итого | 12 (4) | 120 | 34 | 22 | 64 | |
Борисов И.Н. | I квартал | 4 (2) | 15 | 9 | 1 | 5 |
II квартал | 3 (2) | 14 | 3 | 1 | 10 | |
III квартал | 3 (2) | 6 | 1 | 0 | 5 | |
IV квартал | 4 (3) | 10 | 2 | 0 | 8 | |
Итого | 14 (9) | 45 | 15 | 2 | 28 | |
Букин О.А.
| I квартал | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 |
II квартал | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
III квартал | 3 (2) | 11 | 6 | 0 | 5 | |
IV квартал | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | |
Итого | 13 (2) | 47 | 21 | 5 | 21 | |
Ванюшин С.П. | I квартал | 3 (1) | 16 | 11 | 0 | 5 |
II квартал | 3 (2) | 33 | 15 | 0 | 18 | |
III квартал | 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | |
IV квартал | 3 (2) | 22 | 15 | 0 | 7 | |
Итого | 12 (5) | 84 | 46 | 0 | 38 | |
Васильев А.Е. | I квартал | 4 | 18 | 6 | 5 | 7 |
II квартал | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
III квартал | 3 (1) | 10 | 3 | 3 | 4 | |
IV квартал | 2 (1) | 11 | 4 | 3 | 4 | |
Итого | 12 (2) | 51 | 17 | 15 | 19 | |
Вдонин В.В. | I квартал | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 |
II квартал | 3 (2) | 21 | 10 | 8 | 3 | |
III квартал | 3 (2) | 12 | 8 | 2 | 2 | |
IV квартал | 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
Итого | 12 (4) | 74 | 42 | 16 | 16 | |
Глухова Л.В. | I квартал | 3 (1) | 18 | 6 | 3 | 9 |
II квартал | 4 (1) | 32 | 12 | 1 | 19 | |
III квартал | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
IV квартал | 3 | 21 | 10 | 1 | 10 | |
Итого | 12 (2) | 79 | 31 | 6 | 42 | |
Гуляков А.Д. | I квартал | 5 (2) | 11 | 2 | 4 | 5 |
II квартал | 3 (1) | 5 | 3 | 1 | 1 | |
III квартал | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
IV квартал | 3 (2) | 4 | 0 | 1 | 3 | |
Итого | 14 (5) | 26 | 6 | 7 | 13 | |
ДралинМ.А.
| I квартал | 4 (3) | 23 | 12 | 3 | 8 |
II квартал | 4 (2) | 24 | 8 | 8 | 8 | |
III квартал | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
IV квартал | 3 (1) | 19 | 12 | 0 | 7 | |
Итого | 12 (6) | 81 | 42 | 15 | 24 |

Фамилия, имя, отчество
депутата | Период проведения приемов
(по кварталам 2015 года) | Количество приемов
(количество переносов, совмещений приемов) | Количество обращений | Результат рассмотрения обращений | ||
Выполнено | В стадии реализации | Даны консультации | ||||
Егоров С.Н. | I квартал | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
II квартал | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | |
III квартал | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
IV квартал | 3 (1) | 7 | 2 | 0 | 5 | |
Итого | 12 (1) | 34 | 9 | 6 | 19 | |
Камнев Г.П. | I квартал | 11 | 22 | 21 | 1 | 0 |
II квартал | 14 (1) | 23 | 23 | 0 | 0 | |
III квартал | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
IV квартал | 8 (5) | 24 | 22 | 2 | 0 | |
Итого | 46 (6) | 95 | 92 | 3 | 0 | |
Кириллов В.П. | I квартал | 3 (1) | 16 | 6 | 1 | 9 |
II квартал | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | |
III квартал | 3 (2) | 8 | 2 | 0 | 6 | |
IV квартал | 3 (3) | 16 | 4 | 0 | 12 | |
Итого | 12 (6) | 54 | 15 | 3 | 36 | |
Климов А.В. | I квартал | 3 (1) | 7 | 4 | 1 | 2 |
II квартал | 3 (1) | 10 | 5 | 0 | 5 | |
III квартал | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
IV квартал | 3 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Итого | 12 (4) | 31 | 9 | 1 | 21 | |
Кондрашин В.В. | I квартал | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 |
II квартал | 3 (2) | 7 | 1 | 1 | 5 | |
III квартал | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV квартал | 1 (3) | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Итого | 9 (10) | 11 | 2 | 3 | 6 | |
Космачев В.В. | I квартал | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 |
II квартал | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
III квартал | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
IV квартал | 3 (1) | 15 | 11 | 0 | 4 | |
Итого | 12 (1) | 48 | 36 | 0 | 12 | |
Котов Н.В. | I квартал | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 |
II квартал | 4 (3) | 24 | 4 | 10 | 10 | |
III квартал | 2 (1) | 12 | 3 | 4 | 5 | |
IV квартал | 5 (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | |
Итого | 16 (6) | 53 | 16 | 16 | 21 | |
Кочетков О.А. | I квартал | 3 (2) | 6 | 2 | 1 | 3 |
II квартал | 3 (1) | 11 | 4 | 3 | 4 | |
III квартал | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
IV квартал | 2 (3) | 6 | 5 | 0 | 1 | |
Итого | 11 (6) | 33 | 18 | 5 | 10 | |
Кулагин Б.Н. | I квартал | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 |
II квартал | 4 | 17 | 9 | 0 | 8 | |
III квартал | 6 | 35 | 19 | 4 | 12 | |
IV квартал | 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | |
Итого | 19 | 89 | 44 | 8 | 37 | |
Куприна Я.В. | I квартал | 3 | 16 | 12 | 0 | 4 |
II квартал | 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | |
III квартал | 3 (2) | 14 | 10 | 0 | 4 | |
IV квартал | 4 (2) | 17 | 13 | 0 | 4 | |
Итого | 13 (4) | 61 | 47 | 0 | 14 | |
Лазуткина Ю.В. | I квартал | 3 | 16 | 5 | 2 | 9 |
II квартал | 3 | 25 | 19 | 4 | 2 | |
III квартал | 3 (1) | 12 | 9 | 0 | 3 | |
IV квартал | 3 (1) | 17 | 13 | 0 | 4 | |
Итого | 12 (2) | 70 | 46 | 6 | 18 | |
Лидин В.К. | I квартал | 3 (1) | 17 | 12 | 1 | 4 |
II квартал | 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | |
III квартал | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
IV квартал | 2 (2) | 15 | 11 | 0 | 4 | |
Итого | 8 (3) | 51 | 39 | 1 | 11 | |
Лисин М.Н. | I квартал | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
II квартал | 3 (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | |
III квартал | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
IV квартал | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Итого | 18 (1) | 15 | 3 | 2 | 10 | |
Ломовцев А.И. | I квартал | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 |
II квартал | 4 (1) | 16 | 7 | 4 | 5 | |
III квартал | 3 (2) | 19 | 4 | 9 | 6 | |
IV квартал | 4 (3) | 8 | 4 | 1 | 3 | |
Итого | 14 (6) | 52 | 15 | 18 | 19 |

Фамилия, имя, отчество
депутата | Период проведения приемов
(по кварталам 2015 года) | Количество приемов
(количество переносов, совмещений приемов) | Количество обращений | Результат рассмотрения обращений | ||
Выполнено | В стадии реализации | Даны консультации | ||||
Лукьянов Н.В. | I квартал | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 |
II квартал | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
III квартал | 3 | 25 | 20 | 2 | 3 | |
IV квартал | 4 (1) | 14 | 9 | 0 | 5 | |
Итого | 13 (1) | 55 | 40 | 2 | 13 | |
Макаров Н.И. | I квартал | 3 (1) | 12 | 11 | 0 | 1 |
II квартал | 4 (3) | 41 | 28 | 11 | 2 | |
III квартал | 4 (3) | 13 | 8 | 4 | 1 | |
IV квартал | 4 (2) | 19 | 8 | 8 | 3 | |
Итого | 15 (9) | 85 | 55 | 23 | 7 | |
Петров А.А. | I квартал | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 |
II квартал | 13 (6) | 18 | 1 | 3 | 14 | |
III квартал | 14 (9) | 12 | 0 | 5 | 7 | |
IV квартал | 8 (5) | 21 | 6 | 0 | 15 | |
Итого | 47 (20) | 56 | 8 | 8 | 40 | |
Петров Д.И.
| I квартал | 3 | 13 | 7 | 0 | 6 |
II квартал | 3 (1) | 33 | 19 | 3 | 11 | |
III квартал | 3 (2) | 18 | 12 | 3 | 3 | |
IV квартал | 3 (1) | 28 | 17 | 0 | 11 | |
Итого | 12 (4) | 92 | 55 | 6 | 31 | |
ПлахутаВ.А. | I квартал | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
II квартал | 3 (1) | 9 | 8 | 1 | 0 | |
III квартал | 3 (1) | 9 | 9 | 0 | 0 | |
IV квартал | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
Итого | 12 (2) | 31 | 22 | 5 | 4 | |
ПолукаровВ.В. | I квартал | 3 (1) | 11 | 3 | 2 | 6 |
II квартал | 3 (1) | 14 | 8 | 0 | 6 | |
III квартал | 2 (1) | 8 | 4 | 1 | 3 | |
IV квартал | 2 (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Итого | 10 (5) | 37 | 17 | 3 | 17 | |
Старкин Ю.С. | I квартал | 3 (1) | 17 | 5 | 6 | 6 |
II квартал | 3 (2) | 17 | 9 | 4 | 4 | |
III квартал | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
IV квартал | 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | |
Итого | 13 (3) | 60 | 28 | 11 | 21 | |
Супиков В.Н.
| I квартал | 3 | 41 | 26 | 15 | 0 |
II квартал | 3 | 80 | 60 | 20 | 0 | |
III квартал | 3 (1) | 62 | 52 | 10 | 0 | |
IV квартал | 3 | 72 | 63 | 9 | 0 | |
Итого | 12 (1) | 255 | 201 | 54 | 0 | |
Тощев Ф.В. | I квартал | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 |
II квартал | 3 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | |
III квартал | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
IV квартал | 3 (1) | 9 | 2 | 2 | 5 | |
Итого | 12 (3) | 38 | 16 | 6 | 16 | |
Чернышов В.Е. | I квартал | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
II квартал | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
III квартал | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
IV квартал | 4 (1) | 16 | 3 | 7 | 6 | |
Итого | 13 (1) | 47 | 13 | 16 | 18 | |
Чистякова О.А. | I квартал | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 |
II квартал | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | |
III квартал | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | |
IV квартал | 2 (1) | 9 | 4 | 0 | 5 | |
Итого | 12 (1) | 60 | 34 | 10 | 16 | |
ИТОГО | I квартал | 130 приемов | 526 | 253 | 91 | 182 |
II квартал | 126 приемов | 683 | 358 | 117 | 208 | |
III квартал | 115 приемов | 533 | 291 | 80 | 162 | |
IV квартал | 118 приемов | 569 | 322 | 56 | 191 | |
ИТОГО в 2018 году | 489 приема | 2 311 | 1 224 | 344 | 743 |
Дата последнего изменения 11.02.2019