Обзор обращений
Сведения о работе с обращениями граждан во втором квартале 2019 года
В период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в управлении делопроизводства и информационно-технического обеспечения было зарегистрировано 110 обращений граждан (против 107 за аналогичный период 2018 года). Из них 20 поступило для регистрации с личных приемов граждан, 42 — с сайта Законодательного Собрания Пензенской области и по электронной почте. Из города Пензы — 62 обращения, из городов и районов Пензенской области — 38 обращений, из других регионов России — 10 обращений. Коллективных обращений — 12, анонимных — 0.
Все поступившие письма регистрировались по следующим рубрикам:
Наименование рубрики | Количество письменных обращений |
Жалобы на должностных лиц | 4 |
Проблемы быта и благоустройства населенных пунктов (в т.ч. вопросы водоснабжения, газификации, уличного освещения, состояния дорог и дворовых территорий, ремонта зданий) | 13 |
Вопросы правового характера | 10 |
Проблемы, касающиеся здравоохранения | 5 |
Проблемы, касающиеся образования | 1 |
Проблемы, касающиеся транспортного обслуживания | 1 |
О званиях и наградах (вопросы присвоения) | 2 |
Жилищные проблемы (в т.ч. ветеранов Великой Отечественной войны) | 1 |
Изменение законодательства | 2 |
Тарифы на услуги ЖКХ | 6 |
О невыплате денежных средств | 0 |
О налогах и налогообложении | 1 |
О социальных льготах | 8 |
Просьбы о материальной помощи | 0 |
Обращения по коррупции | 0 |
Благодарственные письма | 14 |
Прочие (об изобретениях, об издании книг, о возведении памятников, о конфликтах с соседями и т.п.) | 42 |
Итого | 110 |
Дата последнего изменения 02.07.2019